某住宅工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税简易计税 | 编制时间 | 2024.11.5 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:住宅结构类型:剪力墙结构、部分装配式 | 地下室: 无 | 基础类型: 桩承台、基础梁 | ||||||||||||
建筑面积 | 6565.08 | m2 | 建筑物高度: 36.6 米 | 土方类型:基坑土方、沟槽土方 | 砌体类型:外墙200厚淤泥烧结保温砖+内墙ALC隔墙板+淤泥烧结多孔砖 | ||||||||||
总层数:层,地上主体 11 层,局部 1 层 | 屋面防水: 卷材防水+聚氨酯防水涂料 | 门窗类型: 隔热铝合金门窗 | |||||||||||||
楼地面工程: 细石混凝土地面 | 装饰工程: 墙面抹灰、外墙真石漆 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
1402.65 | 单方造价(元) | 2136.54 | 分部分项工程费用 | 72.74% | 措施项目费用 | 20.79% | 其它项目 费用 |
0.00% | 规费 | 3.27% | 税金 | 3.19% | |
分部分项工程 | 土石方工程 (m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 1079.94 | 891.46 | 2555.28 | 277.32 | 1168.32 | 5667.01 | 16292.98 | 4873.66 | 2505.13 | 13261.38 | 1635.08 | 6379.20 | 427.00 | ||
分部分项造价(万元) | 3.01 | 93.12 | 294.37 | 166.05 | 30.39 | 67.97 | 64.69 | 1.33 | 101.23 | 63.90 | 192.34 | 30.96 | 32.14 | ||
单方造价(元) | 4.59 | 141.84 | 448.38 | 252.93 | 46.30 | 103.53 | 98.55 | 2.02 | 154.19 | 97.34 | 292.97 | 47.15 | 48.96 | ||
占总造价比例 | 0.21% | 6.64% | 20.99% | 11.84% | 2.17% | 4.80% | 4.61% | 0.09% | 7.20% | 4.56% | 13.70% | 2.20% | 2.29% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砖基础(m3) | 外墙淤泥烧结保温砖(m3) | 内墙ALC隔墙板(m2) | 桩承台基础(m3) | 构造柱(m3) | 剪力墙(m3) | 有梁板(m3) | 现浇圈、过梁(m3) | 装配式叠合板(m3) | 砼楼梯(m2) | 雨篷、阳台板(m3) | 屋面刚性防水(m2) | ||
16.45 | 0.99 | 3.17 | 19.02 | 4.84 | 2.13 | 13.40 | 11.85 | 1.01 | 3.19 | 4.43 | 0.90 | 17.80 | |||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 瓦屋面(m2) | 细石混凝土楼地面(m2) | 水泥砂浆楼梯面(m2) | 水泥砂浆踢脚线(m) | 墙柱面一般抹灰(m2) | 天棚白水泥腻子(m2) | 人工(工日) | 保温砂浆天棚(m2) | 内墙白水泥腻子(m2) | 外墙面真石漆(m2) | |||
17.80 | 17.80 | 2.26 | 0.00 | 86.32 | 4.43 | 0.00 | 248.18 | 70.20 | 358.38 | 0.41 | 32.57 | 96.68 | |||
基础模板(m2) | 剪力墙模板(m2) | 有梁板模板(m2) | 雨篷、悬挑板、阳台板模板(m2) | 综合脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 标准砖(块) | 淤泥烧结保温砖(块) | ||||
11.59 | 179.67 | 57.58 | 5.74 | 97.17 | 40.04 | 0.71 | 0.57 | 0.87 | 4.55 | 1299.34 | 882.00 | ||||
本工程数据由南通永拓建设项目管理有限公司提供 | |||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |