某保障房已结算工程造价指标分析表 | |||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||
工程名称 | 某保障房3#楼 | 工程用途 | 居住 | 工程结构 | 剪力墙结构 | ||||||||
地上层数 | 17 | 地下层数 | 1 | 檐口高度 | 49.7 | ||||||||
建筑面积或规模 | 8507.58 | 计量单位 | m2 | 工程所在地 | 南通 | ||||||||
工程类别 | 二类工程 | 造价形式 | 固定单价 | 计价方式 | 清单计价 | ||||||||
工 程 特 征 | |||||||||||||
土建部分 | 土石方工程 | 机械挖土 | 屋盖工程 | 1、屋面采用刚性防水层 2、4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 3、屋面型式:平屋面 |
|||||||||
基础工程 | 满堂基础 | 内墙饰面 | 墙面一般抹灰 | ||||||||||
柱梁板工程 | C35商品砼 | 外墙饰面 | 墙面一般抹灰 | ||||||||||
墙体工程 | 采用120、200、240厚长江淤泥烧结多孔砖、砼多孔砖、蒸汽加气块 | 外墙保温节能 | 45厚复合保温板(20厚挤塑聚苯板+25厚轻质混凝土薄板) | ||||||||||
楼地面工程 | 20厚1:2.5水泥砂浆楼地面、50厚C20细石混凝土楼地面 | 门窗工程 | 防火门、塑钢门、成品木质门 | ||||||||||
安装部分 | 动力照明 | 线管预埋、桥架制作与安装、配电箱安装、电线电缆穿线及安装、照明灯具,开关插座安装及调试 | 通风空调 | / | |||||||||
给排水 | 套管地漏预埋安装、安装冷热水管、阀门配件安装、雨污水排水管安装、压力排水管安装、冷凝水安装、潜污泵安装 | 消防工程 | 防火门监控系统安装、火灾报警系统安装、消防电源监控系统安装、消火栓系统安装、喷淋安装 | ||||||||||
弱电工程 | 线管预埋、接线箱安装、桥架制作安装、电梯五方通话 | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
主要材料和人工消耗量指标(每100M2建筑面积) | |||||||||||||
钢材消耗指标(吨) | 5.42 | 商品混凝土消耗指标(M3) | 44.44 | 砂石用量(吨) | 0.33 | 建筑工程人工工日消耗指标 | 414.76 | ||||||
木材消耗指标(m3) | 1.37 | 水泥消耗指标(吨) | 0.37 | 模板用量(M2) | 80.21 | 安装工程人工工日消耗指标 | 83.33 | ||||||
工程造价构成 | |||||||||||||
土建部分 | 安装部分 | ||||||||||||
项目 | 金额(万元) | 占土建工程造价% | 每m2土建造价(元) | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元) | ||||||
分部分项工程费 | 1178.65 | 65.88% | 1385.41 | 分部分项工程费 | 263.89 | 82.41% | 310.18 | ||||||
人工费 | 206.39 | 11.54% | 242.60 | 人工费 | 58.98 | 18.42% | 69.33 | ||||||
材料费 | 863.15 | 48.25% | 1014.57 | 材料费 | 168.89 | 52.74% | 198.52 | ||||||
机械费 | 17.37 | 0.97% | 20.42 | 机械费 | 1.82 | 0.57% | 2.14 | ||||||
管理费 | 64.89 | 3.63% | 76.27 | 管理费 | 25.94 | 8.10% | 30.49 | ||||||
利润 | 26.84 | 1.50% | 31.55 | 利润 | 8.26 | 2.58% | 9.71 | ||||||
措施项目费 | 403.69 | 22.56% | 474.51 | 措施项目费 | 22.78 | 7.11% | 26.78 | ||||||
其他项目费 | 0 | 0.00% | 0.00 | 其他项目费 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
规费 | 59.02 | 3.30% | 69.37 | 规费 | 7.1 | 2.22% | 8.35 | ||||||
税金 | 147.72 | 8.26% | 173.63 | 税金 | 26.44 | 8.26% | 31.08 | ||||||
土建工程造价 | 1789.08 | 100% | 2102.92 | 安装工程造价 | 320.23 | 100% | 376.38 | ||||||
工程总造价 | 2109.31 | 每m2造价(元) | 2479.33 | ||||||||||
本工程数据由 江苏广和工程咨询有限公司提供 | |||||||||||||
注:1、参照2020年5月《南通建设工程造价信息》信息价; 2、该工程征税方式采用增值税一般计税法,税金以除税工程造价为计取基础,费率为9%。 |