某四层框架厂房建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 一般计税 | 编制时间 | 2024/3/1 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:厂房 结构类型:框架结构 | 地下室: /层 | 基础类型: 桩承台基础 | ||||||||||||
建筑面积 | 14097 | m2 | 建筑物高度: 23.66米 | 土方类型: 基坑开挖 | 砌体类型: 蒸压加气混凝土砌块 | ||||||||||
总层数:4层,地上主体 4层 | 屋面防水:SBS卷材防水 | 门窗类型: 塑钢门窗 | |||||||||||||
楼地面工程:混凝土楼地面 | 装饰工程: 真石漆外墙面 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (元) |
40111171.56 | 单方造价(元) | 2845.37 | 分部分项工程费用 | 23762860.04 | 措施项目费用 | 9482016.20 | 其它项目 费用 |
2320000.00 | 规费 | 1234363.72 | 税金 | 3311931.60 | |
分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 11113.74 | 2248.70 | 8487.30 | 1243.27 | 17020.01 | 13231.69 | 35232.98 | 0.00 | 2022.09 | 8732.41 | 40422.81 | 31800.14 | 364.00 | ||
分部分项造价(元) | 431163.99 | 1285330.06 | 4516900.73 | 7145478.38 | 2015945.45 | 933002.47 | 1326838.47 | 0.00 | 1119759.00 | 698592.80 | 4806691.54 | 2221581.99 | 300275.84 | ||
单方造价(元) | 30.59 | 91.18 | 320.42 | 506.88 | 143.01 | 66.18 | 94.12 | 0.00 | 79.43 | 49.56 | 340.97 | 157.59 | 21.30 | ||
占总造价比例 | 1.07% | 3.20% | 11.26% | 17.81% | 5.03% | 2.33% | 3.31% | 0.00% | 2.79% | 1.74% | 11.98% | 5.54% | 0.75% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砖基础(m3) | MU10长江淤泥烧结砖墙 (m3) |
蒸压加气混凝土砌块 (m3) |
带形基础(m3) | 构造柱(m3) | 矩形柱 (m3) |
现浇有梁板(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 砼线条 (m) |
屋面刚性防水(m2) | ||
78.84 | 0.89 | 0.00 | 15.95 | 0.09 | 1.47 | 10.10 | 21.77 | 1.20 | 0.25 | 3.02 | 0.00 | 24.86 | |||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 瓦屋面(m2) | 块料楼地面(m2) | 块料楼梯面 (m2) |
块料踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面贴仿石面砖 (m2) |
人工 (工日) |
保温砂浆天棚 (m2) |
内墙白水泥腻子(m2) | 外墙面真石漆(m2) | |||
26.13 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.93 | 0.00 | 461.50 | 0.00 | 0.00 | 61.95 | |||
基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 有梁板模板 (m2) |
梁模板 (m2) |
综合脚手架(m2) | 抹灰脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 标准砖(块) | 蒸压加气混凝土砌块(块) | |||
9.17 | 56.88 | 162.15 | 4.46 | 125.58 | 0.00 | 60.21 | 0.83 | 0.49 | 0.80 | 8.82 | 0.00 | 436.53 | |||
本工程数据由如皋市城建工程项目管理有限公司提供,材料价格参考《如皋市造价信息》2024年第2期。 | |||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |