某多层住宅已结算工程造价指标分析表 | ||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||
工程名称 | 某棚户区(城中村)改造项目-3#楼 | 工程用途 | 住宅 | 工程结构 | 现浇框架结构 | |||||||
地上层数 | 5 | 地下层数 | 无 | 檐口高度 | 15.92 | |||||||
建筑面积或规模 | 6492.2 | 计量单位 | 平方米 | 工程所在地 | 如皋市 | |||||||
工程类别 | 三类 | 造价形式 | 固定单价 | 计价方式 | 清单计价 | |||||||
工 程 特 征 | ||||||||||||
土建部分 | 土石方工程 | 大开挖 | 屋盖工程 | 刚性防水屋面 | ||||||||
基础工程 | 独立基础+满堂基础 | 内墙饰面 | 公共部位涂料 | |||||||||
柱梁板工程 | 现浇钢筋砼 | 外墙饰面 | 真石漆 | |||||||||
墙体工程 | 砂加气混凝土砌块 | 外墙保温节能 | 复合发泡水泥板 | |||||||||
楼地面工程 | 户内毛坯 | 门窗工程 | 铝合金窗 | |||||||||
安装部分 | 动力照明 | 电气照明,防雷接地 | 通风空调 | 无 | ||||||||
给排水 | 给排水、雨水及空调冷凝水、太阳能热水 | 消防工程 | 无 | |||||||||
弱电工程 | 电信、电话 | |||||||||||
备 注 | 合同签订时间:2020年5月15日,一般计税,工期:2020年6月9日-2021年12月28日 | |||||||||||
主要材料和人工消耗量指标(每100M2建筑面积) | ||||||||||||
钢材消耗指标(吨) | 2.76 | 商品混凝土消耗指标(M3) | 20.90 | 砂石用量(吨) | 20.54 | 建筑工程人工工日消耗指标 | 402.42 | |||||
木材消耗指标(m3) | 0.89 | 水泥消耗指标(吨) | 2.88 | 模板用量(M2) | 33.45 | 安装工程人工工日消耗指标 | 38.48 | |||||
工程造价构成 | ||||||||||||
土建部分 | 安装部分 | |||||||||||
项目 | 金额(万元) | 占土建工程造价% | 每m2土建造价(元) | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元) | |||||
分部分项工程费 | 429.0900 | 70.50 | 分部分项工程费 | 54.92 | 86.08 | |||||||
人工费 | 120.7600 | 19.84 | 人工费 | 22.05 | 34.56 | |||||||
材料费 | 260.5300 | 42.80 | 材料费 | 29.06 | 45.55 | |||||||
机械费 | 18.7600 | 3.08 | 机械费 | 0.50 | 0.78 | |||||||
管理费 | 20.1200 | 3.31 | 管理费 | 1.77 | 2.77 | |||||||
利润 | 8.9200 | 1.47 | 利润 | 1.54 | 2.42 | |||||||
措施项目费 | 109.2500 | 17.95 | 措施项目费 | 2.01 | 3.15 | |||||||
其他项目费 | 0.0000 | 0.00 | 其他项目费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
规费 | 20.0800 | 3.30 | 规费 | 1.61 | 2.52 | |||||||
税金 | 50.2600 | 8.26 | 税金 | 5.27 | 8.26 | |||||||
土建工程造价 | 608.6800 | 100% | 937.56 | 安装工程造价 | 63.80 | 100.00 | 98.27 | |||||
工程总造价 | 672.48 | 每m2造价 | 1035.83 | |||||||||
本工程数据由南通皋剑工程项目管理有限公司提供。 |