某园区道路行道树工程技术经济指标实例分析表 |
||||||||||||||
工程计税方式 | 一般计税 | 编制时间 | 2024年3月 | |||||||||||
工程特征 | 技术标准 | 绿化移植工程,三级养护,养护期一年 | ||||||||||||
工程规模 | 绿化面积47212m2 | |||||||||||||
主要结构 | 绿化:乔木+灌木+草皮; | |||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
248.68 | 单方造价(元/m2) | 52.67 | 分部分项工程费用 | 87.03% | 措施项目费用 | 1.31% | 其它项目 费用 |
0.00% | 规费 | 3.40% | 税金 | 8.25% |
分部分项工程 | 土方工程(m3) | 绿化工程 | 硬质景观 | |||||||||||
挖方(m3) | 填方(m3) | 拆除(m3) | 造型(m3) | 乔木(株) | 灌木(株) | 草皮(m2) | 小灌木及花卉(m2) | 肥料(t) | 彩色混凝土(m2) | 塑胶地面(m2) | 花岗岩贴面(m2) | 木质坐凳(m) | ||
工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.00 | 1524.00 | 43212.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分部分项造价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.85 | 6.98 | 36.64 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
单方造价(元/m2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 1.48 | 7.76 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
占总造价比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.89% | 2.81% | 14.73% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
每一百平方米绿化面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 填方(m3) | 拆除 (m3) |
造型土 (m3) |
栾树(株) | 榉树(株) | 朴树(株) | 香樟(株) | 合欢(株) | 丛生榉树(株) | 榆树(株) | 乌桕(株) | 鸡爪槭(株) | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.65 | 0.08 | 0.25 | 0.81 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | ||
樱花(株) | 紫薇(株) | 榨榛(株) | 石榴(株) | 女贞(株) | 垂丝海棠(株) | 金边黄杨造型(株) | 大叶黄杨球(株) | 海桐球(株) | 木槿(株) | 夹竹桃 (株) |
木芙蓉 (株) |
百慕大草籽(m2) | ||
0.07 | 0.38 | 0.08 | 0.23 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 1.11 | 0.09 | 0.71 | 1.27 | 0.04 | 91.53 | ||
人工费 | 机械费 | |||||||||||||
2348.96 | 561.00 | |||||||||||||
本工程数据由江苏省江豪工程项目管理有限公司提供,其中人工按苏建函价〔2024〕83号计入,绿化部分材料费按照2023年第9期指导价计,其他材料费按照2024年第3期指导价计入,缺项材料费根据市场询价计入。 |